Matéria
“Lei Seca” reduz em 6,2% as mortes causadas pelo trânsitoVitor Orlando Gagliardo - jornalista
govitor@yahoo.com.br
De acordo com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, houve uma redução no número de pessoas que dizem beber e dirigir, mas ainda não é o ideal. “Temos que usar a lei com todo vigor, com presença na rua, educação, prevenção, multa. Só assim vamos conseguir construir uma nova consciência nos motoristas, de que bebida e direção não combinam”.
Houve um pequeno aumento do número de pessoas que dirigem após um abusivo consumo de álcool (antes da lei (2007): 2,1%, com a lei: 1,4% em 2008 e 1,7% em 2009). Há um comportamento maior de risco entre os homens. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, os adultos de
No Brasil, motoristas flagrados excedendo o limite de
GRÁFICOS E TABELAS
Tabela 1 – Distribuição dos óbitos por doze meses antes e doze meses após a implantação da “Lei Seca” segundo regiões e Unidades Federadas. Brasil, 2007-2009.
UF/Região | 2sem2007 / 1sem2008 | 2sem2008 / 1sem2009* | Var% |
BRASIL | 37.161 | 34.859 | -6,2 |
NORTE | 2.496 | 2.560 | 2,6 |
Rondônia | 376 | 416 | 10,6 |
Acre | 113 | 103 | -8,8 |
Amazonas | 353 | 371 | 5,1 |
Roraima | 129 | 126 | -2,3 |
Para | 1.018 | 1.061 | 4,2 |
Amapá | 87 | 93 | 6,9 |
Tocantins | 420 | 390 | -7,1 |
NORDESTE | 8.943 | 8.697 | -2,8 |
Maranhão | 1.105 | 1.157 | 4,7 |
Piauí | 721 | 687 | -4,7 |
Ceará | 1.614 | 1.552 | -3,8 |
R G do Norte | 455 | 449 | -1,3 |
Paraíba | 737 | 785 | 6,5 |
Pernambuco | 1.380 | 1.318 | -4,5 |
Alagoas | 689 | 580 | -15,8 |
Sergipe | 418 | 456 | 9,1 |
Bahia | 1.824 | 1.713 | -6,1 |
SUDESTE | 14.724 | 13.162 | -10,6 |
Minas Gerais | 3.781 | 3.621 | -4,2 |
Espírito Santo | 1.125 | 916 | -18,6 |
Rio de Janeiro | 2.169 | 1.475 | -32,0 |
São Paulo | 7.649 | 7.150 | -6,5 |
SUL | 7.327 | 6.781 | -7,5 |
Paraná | 3.267 | 3.075 | -5,9 |
Santa Catarina | 1.970 | 1.750 | -11,2 |
R G do Sul | 2.090 | 1.956 | -6,4 |
CENTRO-OESTE | 3.671 | 3.659 | -0,3 |
M Grosso do Sul | 698 | 702 | 0,6 |
Mato Grosso | 885 | 910 | 2,8 |
Goiás | 1.507 | 1.554 | 3,1 |
Distrito Federal | 581 | 493 | -15,1 |
Fonte: SIM/SVS/MS
(*) Dados Preliminares
0 comentários:
Postar um comentário